0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10
0:00:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10
